Badan Pengembangan SDM Perhubungan pada Tahun Akademik 2016/2017 menerima para pemuda/pemudi Warga Negara Indonesia untuk dididik menjadi Taruna/Taruni Diklat Perhubungan dalam berbagai program sebagai berikut :
A. Pendidikan Transportasi Darat
No | Institusi Diklat Perhubungan | Program Studi | Persyaratan Ijazah Kelulusan/Jurusan |
---|---|---|---|
I | Transportasi Darat | ||
Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi | D. IV Transdar | SMU/MA (IPA), | |
SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Elektro, Teknik Bangunan, Teknik Industri, Teknik Survey dan Pemetaan dan Teknik Telekomunikasi. | |||
D. III LLAJ | SMU/MA (IPA), | ||
SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Elektro, Teknik Bangunan, Teknik Industri, Teknik Survey dan Pemetaan dan Teknik Telekomunikasi. | |||
D. III Perkeretaapian | SMU/MA (IPA), | ||
SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Elektro, Teknik Bangunan, Teknik Industri, Teknik Survey dan Pemetaan, Teknik Telekomunikasi, Teknik Komputer dan Teknik Ketenagalistrikan. | |||
D. II PKB | SMU/MA (IPA), | ||
SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik Listrik dan Komputer/Informatika. | |||
Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Palembang | D. III LLASDP | SMU/MA (IPA), | |
SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Listrik, Teknik Elektronika, Teknik Otomotif, Teknik Bangunan, Teknik Survey dan Pemetaan dan Teknik Perkapalan. | |||
Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Bali | D. II PKB | SMU/MA (IPA), | |
SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik Listrik dan Komputer/Informatika. | |||
Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal | D. IV MKTJ | SMU/MA (IPA), | |
SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Listrik dan Bangunan. | |||
D. IV TKO | SMU/MA (IPA), | ||
SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Elektro dan Listrik. | |||
D. III PKB | SMU/MA (IPA), | ||
SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik Listrik dan Komputer/Informatika. | |||
Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun | D. III TBJP | SMU/MA (IPA), | |
SMK Teknik Bangunan dan percabangannya | |||
D. III TEP | SMU/MA (IPA), | ||
SMK Teknik Elektro, Teknik Telekomunikasi, Teknik Komputer Jaringan, Teknik Listrik dan percabangannya. | |||
D. III TMP | SMU/MA (IPA), | ||
SMK Jurusan Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Otomotif, Teknik Elektro, Teknik Mesin, Teknik Listrik dan percabangannya. | |||
D. III MTP | SMU/MA (IPA), | ||
SMK Jurusan Teknik Bangunan, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Telekomunikasi, Teknik Listrik, Teknik Komputer Jaringan, Teknik Otomotif dan percabangannya. |
B. Pendidikan Transportasi Laut
No | Institusi Diklat Perhubungan | Program Studi | Persyaratan Ijazah Kelulusan/Jurusan |
---|---|---|---|
II | Transportasi Laut | ||
Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar |
D. IV Nautika | SMU/MA (IPA), | |
SMK Pelayaran + ANT-IV,Diklat Pelaut IV Pembentukan + ANT-IV. | |||
D. IV Teknika | SMU/MA (IPA), | ||
SMK Pelayaran + ATT-IV, SMK/MA Jurusan Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika (kecuali Audio Video), Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Pendingin dan Tata Udara dan Teknik Perkapalan untuk Program Keahlian Instalasi Permesinan Kapal, Teknik Pengelasan Kapal, Teknik Instrumentasi Industri dan Teknik Mekatronika. Diklat Pelaut IV Pembentukan + ATT-IV. | |||
D. IV KALK | SMU/MA (IPA/IPS), | ||
SMK Jurusan Bidang Keahlian Bisnis, Manajemen Program Keahlian Administrasi Perkantoran, Akuntansi, Pemasaran, Perbankan, Asuransi dan Usaha Kecil Menengah. | |||
Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Surabaya | D. III Nautika | SMU/MA (IPA), | |
SMK Pelayaran + ANT-IV, DTPN-I + ANT-IV dan DP-IV Pembentukan + ANT–IV | |||
D. III Teknika | SMU/MA (IPA), | ||
SMK Pelayaran + ATT-IV, SMK/MA Jurusan Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika (kecuali Audio Video), Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Pendingin dan Tata Udara dan Teknik Perkapalan untuk Program Keahlian Instalasi Permesinan Kapal, Teknik Pengelasan Kapal, Teknik Instrumentasi Industri dan Teknik Mekatronika, DTPN-I + ANT-IV, Diklat Pelaut IV Pembentukan + ATT-IV. | |||
D. III Elektro Pelayaran | SMU/MA (IPA), | ||
SMK/MAK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika (Teknik Elektronika Industri, Teknik Mekatronika kecuali Teknik Audio Video), Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Komputer dan Informatika (Teknik Komputer dan Jaringan dan Rekayasa Perangkat Lunak) dan Teknik Perkapalan untuk Program Teknik Kelistrikan Kapal. |
C. Pendidikan Transportasi Udara
No | Institusi Diklat Perhubungan | Program Studi | Persyaratan Ijazah Kelulusan/Jurusan |
---|---|---|---|
III | Transportasi Udara | ||
Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug | D. IV TPU | SMU/MA (IPA), | |
SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Listrik, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Komputer/Informatika dan Penerbangan. | |||
D. IV TNU | SMU/MA (IPA), | ||
SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Listrik, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Komputer/Informatika dan Penerbangan. | |||
D. IV TLB | SMU/MA (IPA), | ||
SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Listrik, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Komputer/Informatika dan Penerbangan. | |||
D. IV PLLU | SMU/MA (IPA), | ||
SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Listrik, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Komputer/Informatika dan Penerbangan. | |||
D. III PA | SMU/MA (IPA), | ||
SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Listrik, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Komputer/Informatika dan Penerbangan. | |||
Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya | D. III TLB | SMU/MA (IPA), | |
SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Listrik, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Komputer/Informatika dan Penerbangan. | |||
D. III TNU | SMU/MA (IPA), | ||
SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Listrik, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Komputer/Informatika dan Penerbangan. | |||
D. III TPU | SMU/MA (IPA), | ||
SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Listrik, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Komputer/Informatika dan Penerbangan. | |||
D. III TBL | SMU/MA (IPA), | ||
SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Listrik, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Komputer/Informatika, Penerbangan dan Bangunan. | |||
D. III LLU | SMU/MA (IPA), | ||
SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Listrik, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Komputer/Informatika dan Penerbangan. | |||
D. III KP | SMU/MA (IPA/IPS), | ||
SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Listrik, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Komputer/Informatika dan Penerbangan. | |||
D. III MTU | SMU/MA (IPA/IPS), | ||
SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Listrik, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Komputer/Informatika dan Penerbangan. | |||
Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Makassar | D. III LLU | SMU/MA (IPA), | |
SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Listrik, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik Komputer/Informatika dan Teknik Penerbangan. | |||
D. III PA | SMU/MA (IPA), | ||
SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Listrik, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik Komputer/Informatika dan Teknik Penerbangan. | |||
D. III TNU | SMU/MA (IPA), | ||
SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Listrik, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik Komputer/Informatika dan Teknik Penerbangan. | |||
D. III TLB | SMU/MA (IPA), | ||
SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Listrik, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik Komputer/Informatika dan Teknik Penerbangan. | |||
D. II TPU | SMU/MA (IPA), | ||
SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Listrik, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Teknik Komputer/Informatika dan Teknik Penerbangan. | |||
Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan | D. III LLU | SMU/MA (IPA), | |
SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Listrik, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Komputer/Informatika dan Penerbangan. | |||
D. III TLB | SMU/MA (IPA), | ||
SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Listrik, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Komputer/Informatika, Penerbangan dan Bangunan. | |||
D. III TNU | SMU/MA (IPA), | ||
SMK Jurusan Teknik Mesin, Teknik Listrik, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika, Komputer/Informatika dan Penerbangan. |
KETERANGAN : | TBJP | : | Teknik Bangunan dan Jalur Perkeretaapian | LLU | : | Lalu Lintas Udara | ||
TRANSDAR | : | Transportasi Darat | TEP | : | Teknik Elektro Perkeretaapian | KP | : | Komunikasi Penerbangan |
LLAJ | : | Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | TMP | : | Teknik Mekanika Perkeretaapian | TBL | : | Teknik Bangunan dan Landasan |
LLASDP | : | Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan | MTP | : | Manajemen Transportasi Perkeretaapian | MTU | : | Manajemen Transportasi Udara |
PKB | : | Pengujian Kendaraan Bermotor | TPU | : | Teknik Pesawat Udara | TNU | : | Teknik Telekomunikasi & Navigasi Udara |
MKTJ | : | Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan | TLB | Teknik Listrik Bandara | PA | : | Penerangan Aeronautika | |
TKO | : | Teknik Keselamatan Otomotif | PLLU | : | Pemandu Lalu Lintas Udara | KALK | : | Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan |
PERSYARATAN ADMINISTRASI
1. | Usia maksimum 23 tahun pada bulan September 2016; | |
2. | Jenis Kelamin: Pria atau Wanita; | |
3. | Belum menikah dan sanggup tidak menikah selama masa pendidikan dibuktikan dengan Surat Pernyataan; | |
4. | Tinggi badan minimal Pria 160 cm, Wanita 155 cm; | |
5. | Melampirkan Pas Photo terbaru ukuran 4 x 6 berwarna dengan latar belakang merah, Ijazah/STTB, nilai UN, Akte Kelahiran dan Surat Keterangan Belum Menikah dari Kelurahan/Desa; | |
6. | Bagi yang masih duduk di Kelas XII SLTA, melampirkan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah sebagai Peserta UN; | |
7. | Membayar biaya pendaftaran, dengan ketentuan sebagai berikut : | |
1) | Untuk Program Studi Transportasi Darat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); | |
2) | Untuk Program Studi Transportasi Laut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kecuali Program Studi di Poltekpel Surabaya; | |
3) | Untuk Program Studi Transportasi Udara sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); | |
4) | Untuk Program Studi Poltekpel Surabaya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |
TATA CARA PENDAFTARAN
1. | Pendaftaran dilaksanakan secara online mulai tanggal 4 April 2016 melalui portal BPSDM di http://bpsdm.dephub.go.id; | |
2. | Tata cara pendaftaran secara lengkap dapat dilihat pada portal BPSDM di http://bpsdm.dephub.go.id mulai tanggal 21 Maret 2016; | |
3. | Pola Pembibitan : | |
1)
|
Khusus program studi STTD, BPPTD Palembang dan BPPTD Bali terdapat 2 (dua) jalur penerimaan yaitu Regular dan Pola Pembibitan Putra/i daerah; | |
2)
|
Calon peserta Pola Pembibitan sebelum login melalui portal BPSDMP wajib mendaftar melalui Portal Nasional Seleksi Penerimaan Siswa Pendidikan Ikatan Dinas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB), untuk mendapatkan username, password dan konfirmasi pendaftaran melalui email yang selanjutnya digunakan sebagai data login pendaftaran di Portal BPSDMP. Tata cara, syarat pendaftaran dan daerah pola pembibitan dapat diakses pada portal http://panseldikdin.menpan.go.id. |
JENIS DAN TAHAP SELEKSI
1.
|
Seleksi Administrasi meliputi kelengkapan persyaratan administrasi; |
2.
|
Seleksi Potensi Akademik; |
3.
|
Seleksi Psikotes; |
4.
|
Seleksi Kesehatan; |
5.
|
Seleksi Kesamaptaan dan Wawancara. |
LOKASI PENYELENGGARA SIPENCATAR
a. | Satuan Kerja/UPT Badan Pengembangan SDM Perhubungan : | |||
1) | STTD Bekasi | - | Jl. Raya Setu KM. 3,5 Cibuntu, Cibitung Bekasi - Jawa Barat, Telp. (021) 8254640, 82608995-6 | |
2) | STIP Jakarta | - | Jl. Marunda Makmur, Cilincing, Jakarta Utara - DKI Jakarta, Telp. (021) 88991618 | |
3) | STPI Curug | - | Jl. Raya PLP/ STPI Curug, Tangerang - Banten, Telp. (021) 5982204-5 EXT.527 | |
4) | BPPTD Palembang | - | Jl. Sabar Jaya No. 116 Perajin, Mariana Palembang - Sumatera Selatan, Telp. (0711) 7537263 | |
5) | BPPTD Bali | - | Jl. Batu Hyang No. 109 X Batu Bulan, Gianyar - Bali, Telp. (0361) 291103 | |
6) | PKTJ Tegal | - | Jl. Semeru No. 3 Tegal - Jawa Tengah, Telp. (0283) 351061 | |
7) | API Madiun | - | Jl. Tirta Raya Kota Madiun, Jawa Timur 63129, Telp. (0351) 474777 Fax. (0351)464788 | |
8) | PIP Semarang | - | Jl. Singosari No. 2A Semarang - Jawa Tengah, Telp. (024) 8311527 | |
9) | PIP Makassar | - | Jl. Tentara Pelajar No. 173 Makassar - Sulawesi Selatan, Telp. (0411) 3616975 | |
10) | Poltekpel Surabaya | - | Jl. Gunung Anyar Blvd. No. 1, Rungkut, Surabaya - Jawa Timur, Telp. (031) 8714643, 8714673, Fax. (031) 8714652 | |
11) | ATKP Medan | - | Jl. Penerbangan No. 85 Padang Bulan KM. 8,5 Medan - Sumatera Utara, Telp. (061) 8360675 | |
12) | ATKP Surabaya | - | Jl. Jemur Andayani I/73 Wonocolo Surabaya - Jawa Timur, Telp. (031) 8410871 | |
13) | ATKP Makassar | - | Jl. Poros Makassar Maros, KM. 25 Mandai - Sulawesi Selatan, Telp. (0411) 373212 | |
14) | Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BPPP) Jayapura | - | Jl. Kayu Batu No. 6 Jayapura - Papua 99117, Telp. (0967) 541049 | |
15) | Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BPPP) Palembang | - | Jl. Adi Sucipto, Talang Betutu Palembang - Sumatera Selatan, Telp. (0711) 410930 | |
16) | Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong | - | Jl. Tanjung Saoka No. 1 Distrik Sorong Barat - Papua Barat, Telp. 08179152858 | |
17) | Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh Besar | - | Jl. Malahayati KM. 19 Aceh Besar – Aceh, Telp. (0651) 7403737 FAX. (0651) 7403738 | |
18) | Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang (BP3) Banyuwangi | - | Komplek Bandara Blimbingsari, Jl. Agung Wilis Kecamatan Rogojampi Banyuwangi - Jawa Timur, Telp. (0333) 7612888, 630456 | |
19) | Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran (BPPP) Padang Pariaman | - | Jl. Syeh Burhanuddin No.1 Tiram, Ulakan Tapakis, Padang Pariaman- Sumatera Barat 25572, Telp. (0751) 4735000, 4735001 | |
b. | Dinas Perhubungan : | |||
1) | Dinas Perhubungan Provinsi Jambi | - | Jl. Prof. M. Yamin, S.H., No. 76 Simpang Kawat - Jambi, Telp. (0741) 60348, 63195 | |
2) | Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Tengah | - | Jl. Letjen S. Parman No. 1 Palangkaraya - Kalimantan Tengah, Telp. (0536) 3221090, 3221205, 3221674 | |
3) | Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur | - | Jl. Kesuma Bangsa No. 01 Samarinda - Kalimantan Timur, Telp. (0541) 737264, 737267, 738992, 203833 | |
4) | Dishubkominfo Provinsi Sulawesi Tengah | - | Jl. R.A Kartini No. 35 Palu - Sulawesi Tengah, Telp. (0451) 422196 | |
5) | Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara | - | Jl. Sultan Hasanuddin, Kendari, Kabupaten Konawe - Sulawesi Tenggara | |
6) | Dishubkominfo Provinsi Sulawesi Utara | - | Jl. RE Martadinata No. 35, Manado - Sulawesi Utara, Telp. (0431) 867052 | |
7) | Dishubkominfo Provinsi Nusa Tenggara Barat | - | Jl. Langko No. 49 Kota Mataram - Nusa Tenggara Barat (NTB), Telp. (0370) 633735, 637484 | |
8) | Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur | - | Jl. Palapa No. 17 Kupang - Nusa Tenggara Timur (NTT), Telp. (0380) 833691, 831321 | |
9) | Dinas Perhubungan Provinsi Maluku | - | Jl. Pattimura No. 21, Ambon - Maluku | |
10) | Dinas Perhubungan Provinsi Kep. Bangka Belitung | - | Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah, Air Itam Pangkalpinang - Kepulauan Bangka Belitung, Telp. (0717) 437442 | |
11) | Dishubkominfo Kota Singkawang | - | Jl. Alianyang No. 05, Kel. Pasiran, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang - Kalimantan Barat 79123, Telp. & Fax. (0562) 63784 | |
12) | Dinas Perhubungan Kota Tarakan | - | Jl. Sei Mahakam, Kota Tarakan - Kalimantan Utara, Telp. (0551) 21145 Fax. (0551) 35033 |
LAIN – LAIN
1. Pendaftaran dimulai tanggal 4 April s.d. 27 Mei 2016; melalui website SIPENCATAR
2. Tes Potensi Akademik dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 18 Juni 2016;
3. Tidak diadakan surat menyurat antara peserta seleksi dengan Panitia Seleksi Penerimaan Calon Taruna Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan;
4. Tahapan seleksi menggunakan sistem gugur;
5. Hasil seleksi akan diumumkan pada website Kementerian Perhubungan (www.dephub.go.id) dan BPSDMP (bpsdm.dephub.go.id);
6. Uang pendaftaran tidak dapat ditarik kembali bila sudah disetorkan.
2. Tes Potensi Akademik dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 18 Juni 2016;
3. Tidak diadakan surat menyurat antara peserta seleksi dengan Panitia Seleksi Penerimaan Calon Taruna Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan;
4. Tahapan seleksi menggunakan sistem gugur;
5. Hasil seleksi akan diumumkan pada website Kementerian Perhubungan (www.dephub.go.id) dan BPSDMP (bpsdm.dephub.go.id);
6. Uang pendaftaran tidak dapat ditarik kembali bila sudah disetorkan.